HALL OF FAME
Unsere Hall of Fame ist in verschiedene Rubriken unterteilt. Hier kannst uns dein Daten zuschicken
Bike
Bike virtuell
Laufen
Du kannst uns folgende Everesting Erfolge melden. Hier müssen die mindest Hm erreicht werden.
Sherpa = 4424 Hm
Base Camper = 5364 Hm
Everester = 8848 Hm
Du kannst auch mehrere Erfolge eintragen. Wenn du zuerst einen Base Camper finisht und 2 Monate später ein Eversting machst, dann hast du natürlich 2 Einträge in unsere Hall of Fame. Schicke uns dann auch unbedingt deinen Straka Link, damit wir deine Tour verifizieren können.
Wir gratulieren allen finshern
Euer Everesting Team
Wir aktualisieren gerade die Daten. Wenn euer Eintrag noch nicht drin ist, habt bitte etwas Geduld.
Everesting Hall of Fame 'Bike'
Name | Geschlecht (M/W) | Jahr/Monat | Kategorie | Streckenlänge | Höhenmeter | Zeit | Strava Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Walla | M | 2015/05 | Everester | 165,71 | 9.597 | 12:02:10 | Everesting Slim Walla |
Uwe Schmitz | M | 2015/11 | Everester | 235,86 | 8.904 | 18:34:01 | Everesting Uwe Schmitz |
Marco Bastian | M | 2015/11 | Everester | 240,07 | 8.937 | 18:28:55 | Everesting Marco Bastiaansen 1 Everesting Marco Bastiaansen 2 |
Torsten Weber | M | 2015/11 | Everester | 252,34 | 8.878 | 16:24:45 | Everesting Torsten Weber |
Pascal Pletz | M | 2020/06 | Everester | 341,32 | 9.185 | 17:02:27 | Everesting Pascal Pletz |
Jarona Grixa | M | 2020/06 | Everester | 352,07 | 9.197 | 15:06:27 | Everesting Jarona Grixa |
Piegsmaehn | M | 2020/07 | Everester | 193,80 | 8.888 | 11:58:13 | Everesting piegsmaehn |
Dirk Küster | M | 2020/09 | Everester | 238,62 | 8.882 | 12:31:00 | Everesting Dirk Küster |
Verena Walter | W | 2020/09 | Everester | 318,34 | 9.151 | 14:53:08 | Everesting Verena Walter |
Nadja Kuhn | W | 2020/09 | Everester | 305,73 | 8.875 | 18:11:22 | Everesting Naja Kuhn |
Martin Hisgen | M | 2020/09 | Everester | 380,80 | 9.151 | 16:34:17 | Everesting Martin Hisgen |
Daniel Weber | M | 2020/04 | Everester | 202,66 | 8.937 | 11:17:45 | Everesting Daniel Weber |
Frank Sprissler | M | 2020/10 | Everester | 258,12 | 10.179 | 16:26:10 | Everesting Frank Sprissler |
Norbert Schwaiger | M | 2020/08 | Everester | 196,69 | 8.965 | 12:13:36 | Everesting Norbert Schwaiger |
Peter Vedder | M | 2021/03 | Everester | 199,47 | 10.019 | 12:48:11 | Eversting Peter Vedder |
Robert Müller | M | 2021/04 | Everester | 199,40 | 9.121 | 13:21:58 | Everesting Robert Müller |
Brian Lautenschläger | M | 2021/05 | Everester | 253,55 | 8.976 | 13:12:22 | Everesting Brian Lautenschlager |
Gerhard Dashuber | M | 2021/06 | Everester | 204,90 | 8.935 | 11:50:24 | Everesting Gerhard Dashuber |
Gerhard Dashuber | M | 2021/06 | Everester | 167,45 | 9.271 | 14:25:26 | Everesting Gerhard Dashuber |
Kalli Christiansen | M | 2021/06 | Everester | 189,90 | 9.117 | 12:21:41 | Everesting Kalli Christiansen |
Johannes | M | 2021/07 | Everester | 235,40 | 9.166 | 14:09:27 | Everesting Johannes |
Ralph Egger | M | 2021/07 | Everester | 198,05 | 8.915 | 13:00:35 | Everesting Ralph Egger |
Marv S. | M | 2021/07 | Everester | 199,93 | 8.861 | 13:25:36 | Everesting Marv S. |
Mike R | M | 2021/08 | Everester | 181,92 | 8.879 | 17:21:45 | Everesting Mike R |
Peter Sunkler | M | 2021/06 | Everester | 196,76 | 9.015 | 12:44:10 | Everesting Peter Sunkler |
F Menn | M | 2021/08 | Everester | 234,69 | 9.059 | 12:35:17 | Everester F Menn |
Stefan 79 | M | 2021/09 | Everester | 195,45 | 9.009 | 10:33:43 | Everesting Stefan 79 |
Everesting Hall of Fame 'virtuell Bike'
Name | Geschlecht (M/W) | Jahr/Monat | Kategorie | Streckenlänge | Höhenmeter | Zeit | Strava Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Neugebauer | M | 2020/12 | Everester | 211,16 | 9.434 | 12:04:30 | virtuell everesting Daniel Neugebauer |
Sven Ramspott | M | 05/2019 | Everester | 254,63 | 10.600 | 17:38:02 | vEveresting Sven Ramspott |
Ireneus Bohn | M | 12/2020 | Everester | 208,68 | 8.883 | 12:19:21 | vEveresting Ireneus B. |
Fabian Sattler | M | 11/2024 | Everester | 214,05 | 8.913 | 8:45:55 | vEveresting Fabian Sattler |