HALL OF FAME
| NAME | GENDER | JAHR/MONAT | CHALLENGE | AKTIVITÄT | HÖHENMETER | DISTANZ | STEIGUNG | ZEIT | ORT | STRAVA | PROFILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Koch | M | 2026/10 | Everesting | Bike | 8872 | 279.43 | 6.4% | 20:41:59 | germany (Thüringen) | Strava | View Profile |
| Marcello | M | 2026/08 | Everesting | Bike | 8874 | 211.66 | 8.4% | 13:10:28 | germany (baden-wuerttemberg) | Strava | View Profile |
| Oliver Bredlau | M | 2026/08 | Everesting | Bike | 9012 | 247.53 | 7.3% | 13:35:56 | Berlin, Teufelsberg | Strava | - |
| Christof Bott | M | 2026/07 | Everesting | Bike | 8856 | 228.84 | 7.7% | 13:01:52 | Schweiz, Münstertal | Strava | - |
| Ronald Schmohl | M | 2026/07 | Everesting | Bike | 9173 | 218.83 | 8.4% | 13:16:52 | BW, Waldkirchen | Strava | - |
| Theo Neumann | M | 2026/07 | Everesting | Bike | 9017 | 279.72 | 6.4% | 14:40:36 | BY, Hausen | Strava | - |
| Tom Link | M | 2026/06 | Everesting | Bike | 10430 | 304.81 | 6.8% | 15:15:81 | BW, Dossenheim | Strava | - |
| Marco Denndorf | M | 2026/05 | Everesting | Bike | 8848 | 257.52 | 6.9% | 15:44:26 | Italien, Sormano | Strava | - |
| Ronan Rimpler | M | 2026/05 | Everesting | Bike | 9071 | 232.54 | 7.8% | 13:04:10 | Bad Sachsa | Strava | - |
| Gregor Diebold | M | 2026/09 | Everesting | Bike | 9343 | 242.93 | 7.7% | 17:18:26 | germany (baden-wuerttemberg) | Strava | View Profile |
| Chris.Bartelt | M | 2026/08 | Everesting | Bike | 9045 | 215.23 | 8.4% | 13:11:56 | germany (Nordrhein-Westfalen) | Strava | View Profile |
| Patrick Rhodes | M | 2026/08 | Everesting | virtuell Bike | 8843 | 240.00 | 7.4% | 16:36:26 | germany (Hessen) | Strava | View Profile |
| Oliver Bredlau | M | 2026/08 | Everesting | Bike | 9012 | 248.00 | 7.3% | 15:42:00 | germany (Berlin) | Strava | View Profile |
| David Kunesch | M | 2026/06 | Everesting | Bike | 9011 | 216.81 | 8.3% | 15:51:00 | germany (Bayern) | Strava | View Profile |
| Christian Auberger | M | 2026/05 | Everesting | Run | 9000 | 66.22 | 27.2% | 20:20:56 | germany (Bayern) | Strava | View Profile |
| Michael Fuchs | M | 2025/12 | Half Everesting | virtuell Bike | 4425 | 91.83 | 9.6% | 06:01:40 | virtuell:Virtuell | Strava | View Profile |
| Dieter Schwan | M | 2025/12 | Half Everesting | virtuell Bike | 4823 | 120.49 | 8% | 9:00:21 | Zwift | Strava | - |
| Jürgen Amann | M | 2025/12 | Everesting | virtuell Bike | 9001 | 218.71 | 8.2% | 10:08:35 | vEveresting | Strava | - |
| Daniel Otero | M | 2025/11 | Everesting | virtuell Bike | 8878 | 208.74 | 8.5% | 13:46:29 | vEveresting | Strava | - |
| Lukas M | M | 2025/10 | Everesting | virtuell Bike | 9000 | 210.47 | 8.6% | 11:30:17 | vEveresting | Strava | - |
| Dylan Eßbach | M | 2025/10 | Everesting | Bike | 9203 | 245.99 | 7.5% | 14:00:12 | RP, Maikammer | Strava | - |
| Matthias Mejuto | M | 2025/09 | Everesting | Bike | 8959 | 261.67 | 6.8% | 15:06:03 | NRW, Westmünsterland | Strava | - |
| Lisa Schulenburg | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 8951 | 250.08 | 7.2% | 17:58:05 | BW, Bad Peterstal-Griesbach | Strava | - |
| Lukas Schneider | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 9101 | 252.46 | 7.2% | 13:15:05 | BW, Bad Peterstal-Griesbach | Strava | - |
| Kilian Platz | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 8868 | 188.28 | 9.4% | 11:02:26 | BY, Obermaiselstein | Strava | - |
| Tobias Singer | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 8861 | 215.36 | 8.2% | 12:45:39 | NRW, Königswinter | Strava | - |
| Marvin Michels | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 8959 | 210.74 | 8.5% | 12:43:31 | NRW, Königswinter | Strava | - |
| Michael Siebert | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 8913 | 189.60 | 9.4% | 10:40:27 | BY, Furth im Wald | Strava | - |
| Andreas B. | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 9227 | 231.64 | 8% | 16:43:14 | NRW, NAturpark Bergisches Land | Strava | - |
| Rossi 85 | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 8890 | 371.21 | 4.8% | 17:48:07 | Österreich, Penzing | Strava | - |
| Roland Brandstetter | M | 2025/08 | Everesting | Bike | 9172 | 227.76 | 8.1% | 14:15:58 | Österreich, Alberndorf | Strava | - |
| Elmar Hennes | M | 2025/06 | Everesting | Bike | 8868 | 304.78 | 5.8% | 18:13:15 | RP, Pronsfeld | Strava | - |
| Frank Henle | M | 2025/06 | Everesting | Bike | 8887 | 262.57 | 6.8% | 15:19:25 | BW, Blaubeuren | Strava | - |
| Tom Auffenberg | M | 2025/06 | Everesting | Bike | 8950 | 278.80 | 6.4% | 15:52:13 | NRW, Dahlbruch | Strava | - |
| Tim Lindermaier | M | 2025/06 | Everesting | Bike | 9085 | 242.12 | 7.5% | 15:42:02 | BY, Bayrischzell | Strava | - |
| Torsten B | M | 2025/05 | Everesting | virtuell Bike | 9010 | 211.10 | 8.5% | 10:37:46 | vEveresting | Strava | - |
| Thies Brendel | M | 2025/05 | Half Everesting | Bike | 4757 | 113.11 | 8.4% | 8:26:13 | NI, Bad Sachsa | Strava | - |
| Hubert Hiendl | M | 2025/05 | Half Everesting | Bike | 4629 | 118.64 | 7.8% | 6:14:04 | BY, Schwarzach | Strava | - |
| Fabian Prankl | M | 2025/05 | Everesting | Bike | 8895 | 255.03 | 7% | 14:36:08 | Mallorca, Sa Calobra | Strava | - |
| Klaus Brandstätter | M | 2025/05 | Everesting | Bike | 8960 | 183.81 | 9.7% | 12:35:21 | Österreich, Molln | Strava | - |
| Richard Neudert | M | 2025/04 | Everesting | Bike | 8858 | 188.71 | 9.4% | 13:04:56 | BY, Schöngeising | Strava | - |
| Joachim Ladler | M | 2025/03 | Everesting | virtuell Bike | 9520 | 260.60 | 7.3% | 12:40:46 | vEveresting | Strava | - |
| Fabian Sattler | M | 2024/11 | Everesting | virtuell Bike | 8913 | 214.05 | 8.3% | 8:45:55 | vEveresting | Strava | - |
| Johannes Winkler | M | 2024/09 | Everesting | Bike | 9085 | 206.36 | 8.8% | 12:35:49 | BW, Waldkirch | Strava | - |
| Matthias Sonner Matsorides | M | 2024/08 | Everesting | Bike | 10000 | 332.22 | 6% | 17:15:31 | BW, Todtnau | Strava | - |
| Stefan 79 | M | 2021/09 | Everesting | Bike | 9009 | 195.45 | 9.2% | 10:33:43 | BY, Schliersee | Strava | - |
| Mike R | M | 2021/08 | Everesting | Bike | 8879 | 181.92 | 9.8% | 17:21:45 | BY, Untergriesbach | Strava | - |
| F Menn | M | 2021/08 | Everesting | Bike | 9059 | 234.69 | 7.7% | 12:35:17 | NRW, Hilchenbach | Strava | - |
| Ralph Egger | M | 2021/07 | Everesting | Bike | 8915 | 198.05 | 9% | 13:00:35 | BY, Schliersee | Strava | - |
| Marv S. | M | 2021/07 | Everesting | Bike | 8861 | 199.93 | 8.9% | 13:25:36 | BW, Altstadt | Strava | - |
| Johannes | M | 2021/07 | Everesting | Bike | 9166 | 235.40 | 7.8% | 14:09:27 | RP, Ockfen | Strava | - |
| Peter Sunkler | M | 2021/06 | Everesting | Bike | 9015 | 196.76 | 9.2% | 12:44:10 | BY, Berchtesgarden | Strava | - |
| Gerhard Dashuber | M | 2021/06 | Everesting | Bike | 9271 | 167.45 | 11.1% | 14:25:26 | BY, Aschau im Chiemgau | Strava | - |
| Kalli Christiansen | M | 2021/06 | Everesting | Bike | 9117 | 189.90 | 9.6% | 12:21:41 | BY, Berchtesgarden | Strava | - |
| Brian Lautenschläger | M | 2021/05 | Everesting | Bike | 8976 | 253.55 | 7.1% | 13:12:22 | RP, Bad Dürkheim | Strava | - |
| Robert Müller | M | 2021/04 | Everesting | Bike | 9121 | 199.40 | 9.1% | 13:21:58 | BY, Berchtesgarden | Strava | - |
| Peter Vedder | M | 2021/03 | Everesting | Bike | 10019 | 199.47 | 10% | 12:48:11 | NRW, Schalksmühle | Strava | - |
| Ireneus Bohn | M | 2020/12 | Everesting | virtuell Bike | 8883 | 208.68 | 8.5% | 12:19:21 | vEveresting | Strava | - |
| Daniel Neugebauer | M | 2020/12 | Everesting | virtuell Bike | 9434 | 211.16 | 8.9% | 12:04:30 | vEveresting | Strava | - |
| Frank Sprissler | M | 2020/10 | Everesting | Bike | 10179 | 258.12 | 7.9% | 16:26:10 | BW, Höfen an der Enz | Strava | - |
| Nadja Kuhn | M | 2020/09 | Everesting | Bike | 8875 | 305.73 | 5.8% | 18:11:22 | NRW, Balve | Strava | - |
| Martin Hisgen | M | 2020/09 | Everesting | Bike | 9151 | 380.80 | 4.8% | 16:34:17 | HE, Oberursel | Strava | - |
| Dirk Küster | M | 2020/09 | Everesting | Bike | 8882 | 238.62 | 7.4% | 12:31:00 | BW, Lauchringen | Strava | - |
| Verena Walter | M | 2020/09 | Everesting | Bike | 9151 | 318.34 | 5.7% | 14:53:08 | NRW, Balve | Strava | - |
| Norbert Schwaiger | M | 2020/08 | Everesting | Bike | 8965 | 196.69 | 9.1% | 12:13:36 | BY, Schliersee | Strava | - |
| Piegsmaehn | M | 2020/07 | Everesting | Bike | 8888 | 193.80 | 9.2% | 11:58:13 | TH, Leutenberg | Strava | - |
| Pascal Pletz | M | 2020/06 | Everesting | Bike | 9185 | 341.32 | 5.4% | 17:02:27 | BY, Zenting | Strava | - |
| Jarona Grixa | M | 2020/06 | Everesting | Bike | 9197 | 352.07 | 5.2% | 15:06:27 | TH, Ostramondra | Strava | - |
| Daniel Weber | M | 2020/04 | Everesting | Bike | 8937 | 202.66 | 8.8% | 11:17:45 | SL, Tholey | Strava | - |
| Sven Ramspott | M | 2019/05 | Everesting | virtuell Bike | 10600 | 254.63 | 8.3% | 17:38:02 | vEveresting | Strava | - |
| Uwe Schmitz | M | 2015/11 | Everesting | Bike | 8904 | 235.86 | 7.6% | 18:34:01 | RP, Kesseling | Strava | - |
| Marco Bastian | M | 2015/11 | Everesting | Bike | 8937 | 240.07 | 7.4% | 18:28:55 | RP, Kesseling | Strava | - |
| Torsten Weber | M | 2015/11 | Everesting | Bike | 8878 | 252.34 | 7% | 16:24:45 | RP, Kesseling | Strava | - |
| Slim Walla | M | 2015/05 | Everesting | Bike | 9597 | 165.71 | 11.6% | 12:02:10 | BW, Singen (Hohentwiel) | Strava | - |
| Marcello | M | 1996/11 | Everesting | Bike | 8874 | 211.66 | 8.4% | 13:10:28 | germany (baden-wuerttemberg) | Strava | View Profile |
